Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wizards of Boz HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Staakberg |
Adres | Staakberg 4 B |
Plaats | 4613BL BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-245618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L. (Ruud) Verbeek | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wizards of Boz HB U21-1 - All In HB U21-1 | 20 mei 2017 | 11 - 3 |
Wizards of Boz HB U21-1 - All In HB U21-1 | 17 jun. 2017 | 16 - 0 |
All In HB U21-1 - Wizards of Boz HB U21-1 | 2 sep. 2017 | 5 - 14 |
Wizards of Boz HB U21-1 - All In HB U21-1 | 14 mei 2022 | 8 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wizards of Boz HB U21-1 | All In HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 17 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 65% | 34% |
% thuis gewonnen | 65% | 32% |
% uit gewonnen | 65% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartholomeus, Daan | Teamspeler | |
Goorts, Bruce | Teamspeler | |
Hondt, Robbe d' | Teamspeler | |
Kollenburg, Rob van | Technische staf | Coach |
Kostermans, Guus | Teamspeler | |
Kroon, Bas de | Teamspeler | |
Lommen, Rik | Teamspeler | |
Luijten, Veerle | Teamspeler | |
Steur, Bram v/d | Technische staf | Coach |
Theuws, Youri | Teamspeler | |
Vrieze, Peter de | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleiren, Dillon | Teamspeler | |
Elzakkers, Rom | Teamspeler | |
Goosen, Jos | Technische staf | Coach |
Hage, Stijn | Teamspeler | |
Kuijper, Youri | Teamspeler | |
Nouwt, Raven | Teamspeler | |
Plasmans, Noud | Teamspeler | |
Schillemans, Noah | Teamspeler | |
Slokkers, Koen | Teamspeler | |
Van Hal, Noah | Teamspeler | |
Verbeek, Nayron | Teamspeler | |
Verbeek, Ruud | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.