Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wizards of Boz DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Staakberg |
Adres | Staakberg 4 B |
Plaats | 4613BL BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-245618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.A. (Xander) Molenaar | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wizards of Boz DS1 - Wassenaar DS2 | 30 apr. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wizards of Boz DS1 | Wassenaar DS2 |
Thuis gewonnen | 30 | 20 |
Uit gewonnen | 28 | 19 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brommersma, B. | Teamspeler | |
Brommersma, S. | Teamspeler | |
Buytelaar, Debbie | Teamspeler | |
Corel, Marielle | Teamspeler | |
Lammerding, Hedy | Teamspeler | |
Lochem, Mirjam van | Teamspeler | |
Noordervliet, Daniella | Teamspeler | |
Twigt, Yvonne | Teamspeler | |
Vermeulen, Patricia | Teamspeler | |
Vermeulen, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Sandra | Teamspeler | |
Wessel, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Cindy | Teamspeler | |
Wigbers, Ivonne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalen, Chantal van | Teamspeler | |
Backer, Mirjam | Teamspeler | |
Backer, Suzanne | Teamspeler | |
Geerards, Eva | Teamspeler | |
Hindriks, Brandy | Teamspeler | |
Hindriks, Jeremy | Technische staf | |
Hindriks, Jeremy | Technische staf | Coach |
Houba, Nicole | Teamspeler | |
Janssens, Laura | Teamspeler | |
Koetsenruyter, Romy | Teamspeler | |
Luurs, Steven | Technische staf | Coach |
Luykx, Anouk | Teamspeler | |
Molenaar, Roos | Teamspeler | |
Neeter, Lieselotte | Teamspeler | |
Nijnatten, Martijn van | Technische staf | Coach |