Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wizards of Boz DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Staakberg |
Adres | Staakberg 4 B |
Plaats | 4613BL BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-245618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.A. (Xander) Molenaar | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wizards of Boz DS1 - Wassenaar DS2 | 30 apr. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wizards of Boz DS1 | Wassenaar DS2 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 26 | 15 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 49% | 36% |
% uit gewonnen | 48% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brommersma, B. | Teamspeler | |
Buytelaar, Debbie | Teamspeler | |
Kwaak, Scarlet v/d | Teamspeler | |
Lochem, M. van | Teamspeler | |
Nanning, Tamara | Teamspeler | |
Noordervliet, Daniella | Teamspeler | |
Twigt, Yvonne | Teamspeler | |
Vermeulen, Patricia | Teamspeler | |
Vermeulen, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Sandra | Teamspeler | |
Wessel, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Wesseling, Cindy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalen, Chantal van | Teamspeler | |
Backer, Mirjam | Teamspeler | |
Backer, Suzanne | Teamspeler | |
Bruijn, Elvira de | Teamspeler | |
Geerards, Eva | Teamspeler | |
Geubels, Joyce | Teamspeler | |
Gorsel, Imke van | Teamspeler | |
Hindriks, Brandy | Teamspeler | |
Hindriks, Jeremy | Technische staf | Coach |
Houba, Nicole | Teamspeler | |
Janssens, Laura | Teamspeler | |
Koetsenruyter, Romy | Teamspeler | |
Luurs, Steven | Technische staf | Coach |
Luykx, Anouk | Teamspeler | |
Molenaar, Roos | Teamspeler | |
Neeter, Lieselotte | Teamspeler | |
Nieuwmeijer, Dana | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.