Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wizards of Boz HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Staakberg |
Adres | Staakberg 4 B |
Plaats | 4613BL BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-245618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlaardingen Holy HB U15-1 - Wizards of Boz HB U15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 18 |
Wizards of Boz HB U15-1 - Vlaardingen Holy HB U15-1 | 16 jul. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wizards of Boz HB U15-1 | Vlaardingen Holy HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaam, Sven van | Technische staf | Coach |
Nijnatten, Martijn van | Technische staf | Coach |