Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wizards of Boz HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Staakberg |
Adres | Staakberg 4 B |
Plaats | 4613BL BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-245618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vlaardingen Holy HB U15-1 - Wizards of Boz HB U15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wizards of Boz HB U15-1 | Vlaardingen Holy HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginneken, Ocko van | Technische staf | Coach |
Laker, Isaihra | Teamspeler | |
Man, Livnah de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geertse, Quentin | Teamspeler | |
Gorsel, Mitte van | Teamspeler | |
Hindriks, Jade | Teamspeler | |
Kaam, Sven van | Technische staf | Coach |
Meulengraaf, Lieve van de | Teamspeler | |
Nijnatten, Martijn van | Technische staf | Coach |
Terroba, Cuba | Teamspeler | |
Van Nispen, Sven | Teamspeler | |
Van Wezel, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.