Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boosters JH1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 5 B |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wizards of Boz JH1 - Boosters JH1 | 8 apr. 2017 | 13 - 5 |
Wizards of Boz JH1 - Boosters JH1 | 27 mei 2017 | 14 - 1 |
Boosters JH1 - Wizards of Boz JH1 | 8 jul. 2017 | 7 - 11 |
Wizards of Boz JH1 - Boosters JH1 | 16 sep. 2017 | 19 - 2 |
Wizards of Boz JH1 - Boosters JH1 | 6 apr. 2019 | 13 - 5 |
Boosters JH1 - Wizards of Boz JH1 | 21 aug. 2019 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boosters JH1 | Wizards of Boz JH1 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 12 | 23 |
% gewonnen | 44% | 67% |
% thuis gewonnen | 52% | 68% |
% uit gewonnen | 35% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzakkers, Rom | Teamspeler | |
Goosen, Jos | Technische staf | Coach |
Nouwt, Raven | Teamspeler | |
Slokkers, Koen | Teamspeler | |
Stadt, Justin | Teamspeler | |
Troost, Jeffrey | Teamspeler | |
Van Hal, Noah | Teamspeler | |
Verbeek, Nayron | Teamspeler | |
Verbeek, Ruud | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jason | Teamspeler | |
Dijkstra, Bram | Teamspeler | |
Hassel, Christ van | Technische staf | Teammanager |
Hassel, Hidde van | Teamspeler | |
Hassel, Jesse van | Teamspeler | |
Meyknecht, Thomas | Teamspeler | |
Nagtegaal, Tijn | Teamspeler | |
Schils, Stefano | Teamspeler | |
Schuch, Noah | Teamspeler | |
Timp, Johnny | Teamspeler | |
Vermeule, Raf | Teamspeler | |
Wezel, Rob van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.