Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stags HB U12-1 |
Accommodatienaam | Kempenerrandweg |
Adres | Kempenerrandweg 7 |
Plaats | 4876NK ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5022919 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raphael) Anijs | Plaatscheidsrechter |
N. (Natascha) Kandel | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wizards of Boz HB U12-1 - Stags HB U12-1 | 5 jun. 2021 | 8 - 1 |
Stags HB U12-1 - Wizards of Boz HB U12-1 | 10 jul. 2021 | 11 - 15 |
Wizards of Boz HB U12-1 - Stags HB U12-1 | 16 apr. 2022 | 13 - 5 |
Stags HB U12-1 - Wizards of Boz HB U12-1 | 18 jun. 2022 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stags HB U12-1 | Wizards of Boz HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 19 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukering, Lizzy | Teamspeler | |
Beukering, Zen | Teamspeler | |
Bruijn, Elvira de | Technische staf | Coach |
Burger, Fedde | Teamspeler | |
Burger, Isis | Teamspeler | |
Burger, Niels | Technische staf | Coach |
De Zwart, Lucas | Teamspeler | |
Dogge, Robin | Teamspeler | |
Houba, Puck | Teamspeler | |
Verbogt, Tjebbe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debognies, Tim | Technische staf | Coach |
Zundert, Tijs van | Technische staf | Coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.