Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlaardingen Holy HS3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Holy |
Adres | Zwaluwenlaan 480 |
Plaats | 3136VH VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-2298491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martijn) ten Kate | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wizards of Boz HS1 - Vlaardingen Holy HS3 | 11 sep. 2020 | 13 - 1 |
Vlaardingen Holy HS3 - Wizards of Boz HS1 | 9 jul. 2021 | 15 - 5 |
Wizards of Boz HS1 - Vlaardingen Holy HS3 | 27 aug. 2021 | 10 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlaardingen Holy HS3 | Wizards of Boz HS1 |
Thuis gewonnen | 22 | 48 |
Uit gewonnen | 19 | 37 |
% gewonnen | 85% | 72% |
% thuis gewonnen | 88% | 81% |
% uit gewonnen | 82% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Roel | Teamspeler | |
Burger, Niels | Teamspeler | |
De Zwart, Sven | Teamspeler | |
Draisma, Mark | Teamspeler | |
Draisma, Mark | Technische staf | Coach |
Hage, Stijn | Teamspeler | |
Hindriks, Jeremy | Teamspeler | |
Molenaar, Xander | Teamspeler | |
Nijpels, Tjebbe | Teamspeler | |
Schillemans, Noah | Teamspeler | |
Simjouw, Marcel | Teamspeler | |
Verbogt, Bas | Teamspeler | |
Weerden, Merijn van | Teamspeler | |
Woerkom, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Kenneth | Teamspeler | |
Dirksen, Boy | Teamspeler | |
Ginneken, Ocko van | Teamspeler | |
Heijzen, Cees-Jan van | Teamspeler | |
Lobker, Raymond | Teamspeler | |
Marrewijk, Marcel van | Teamspeler | |
Peralta, Jurgan | Teamspeler | |
Peña Prieto, Angel | Teamspeler | |
Ploeg, Yvette van der | Teamspeler | |
Prins, John | Teamspeler | |
Sloot, Maurice | Teamspeler | |
Tjeertes, José | Teamspeler | |
Vlies, Joël v/d | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.