Wizards of Boz

Pupillen

Spelers

Naam B / T Geboortedatum
Dieuwertje Arlar R / R 16-01-2002
Enrico Bosters R / R 02-06-2001
Jaap Geerards R / R 13-08-2002
Job de Waal R / R 02-11-1998
Joep Graafmans R / R 29-12-2000
Koen Schouten R / R 16-09-2000
Maurits Franken R / R 02-08-1999
Max van Egmond R / R 23-03-1999
Miko Welschot R / R 16-01-2001
Noortje Neeter R / R 24-10-2000
Stijn Hage R / R 22-09-2001
Sven Van Kaam R / R 25-08-1999
Thomas Harskamp R / R 08-10-2001
Thomas Ploegaert R / R 08-02-2000
Timo Dieleman R / R 04-08-1999
Yari Van As R / R 15-06-1999

Staff

Naam Functie
Ellen Roedelof Trainer / Coach
Lorenzo Alberts Trainer

Standen

Team AW P W G V RV RT R%
Saints-2 13 23 11 1 1 134 61 220%
Hellevoet Athletics-2 13 21 10 1 2 102 76 134%
Sparta/Feyenoord-3 14 18 9 0 5 135 85 159%
Hellevoet Athletics 13 16 8 0 5 114 84 136%
Neptunus-4 13 13 6 3 4 126 94 134%
Sparta/Feyenoord-4 12 6 4 0 8 65 104 63%
Pupillen 10 5 2 1 7 103 135 76%
Twins-2 11 4 2 0 9 71 94 76%
Hawks-2 13 2 1 0 12 63 180 35%

Uitslagen

Wedstrijdnr Datum Thuis team Uit team Score
H53H-029 04-09-2010 10:00 Neptunus-4 Pupillen 7 - 5
H53H-055 03-07-2010 14:00 Sparta/Feyenoord-3 Pupillen 3 - 6
H53H-007 26-06-2010 10:00 Hawks-2 Pupillen 9 - 8
H53H-087 05-06-2010 14:00 Pupillen Hellevoet Athletics-2 11 - 13
H53H-038 05-06-2010 12:30 Hellevoet Athletics Pupillen 17 - 15
H53H-056 22-05-2010 11:30 Pupillen Saints-2 2 - 21
H53H-016 22-05-2010 10:00 Saints-2 Pupillen 14 - 4
H53H-074 15-05-2010 10:00 Pupillen Neptunus-4 21 - 21
H53H-015 24-04-2010 10:00 Pupillen Sparta/Feyenoord-3 4 - 22
H53H-047 17-04-2010 10:00 Pupillen Hawks-2 27 - 8

Wedstrijden

Wedstrijdnr Datum Thuis team Uit team Route
H53H-078 12-09-2010 11:00 Sparta/Feyenoord-4 Pupillen Route
H53H-083 18-09-2010 10:00 Pupillen Hellevoet Athletics  
H53H-065 19-09-2010 10:00 Pupillen Twins-2  
H53H-025 19-09-2010 11:30 Twins-2 Pupillen Route
H53H-067 25-09-2010 10:00 Hellevoet Athletics-2 Pupillen Route
H53H-033 02-10-2010 10:00 Pupillen Sparta/Feyenoord-4  

Trainingstijden

Dag Begintijd Eindtijd Veld
Donderdag 18:30 20:00 Softbalveld